|
<< 1-41 42-81 83-122 127-174
127 | Joop mulders | 219 | (95) 219 + 0 | | Details |
127 | Piet Korsten | 219 | (113) 211 + 8 | | Details |
129 | Jeroen Rutten | 218 | (124) 206 + 12 | | Details |
129 | Ronnie Kluijtmans | 218 | (149) 193 + 25 | | Details |
129 | Ton de Louwere | 218 | (119) 208 + 10 | | Details |
132 | Is Meten Weten ? | 217 | (134) 203 + 14 | | Details |
132 | Jan Meier | 217 | (134) 203 + 14 | | Details |
132 | Peter van der Beek | 217 | (122) 207 + 10 | | Details |
135 | Joël Broeren | 216 | (124) 206 + 10 | | Details |
135 | Peter van der Leeuw | 216 | (119) 208 + 8 | | Details |
135 | Pim Dekker | 216 | (130) 204 + 12 | | Details |
135 | Rogier van Oosterhout | 216 | (142) 200 + 16 | | Details |
139 | GLF Moors-van Driel | 215 | (116) 209 + 6 | | Details |
139 | Robert Jansen | 215 | (134) 203 + 12 | | Details |
139 | Thijs van der Horst | 215 | (134) 203 + 12 | | Details |
142 | Maarten Post | 214 | (138) 202 + 12 | | Details |
142 | Marc Bongers | 214 | (114) 210 + 4 | | Details |
144 | Ferid1 Delija | 213 | (128) 205 + 8 | | Details |
145 | Harmen Hoogwout | 210 | (147) 196 + 14 | | Details |
146 | Annemeike Schermer | 209 | (141) 201 + 8 | | Details |
147 | marc bouman | 208 | (145) 198 + 10 | | Details |
147 | Melle van Tilburg | 208 | (138) 202 + 6 | | Details |
147 | Yvonne Thorn | 208 | (130) 204 + 4 | | Details |
150 | Mike van de Roels | 207 | (144) 199 + 8 | | Details |
151 | Hans Geeve | 206 | (142) 200 + 6 | | Details |
151 | Teun van Pelt | 206 | (130) 204 + 2 | | Details |
153 | Huub van der Vloet | 205 | (153) 191 + 14 | | Details |
154 | Edgar Smits | 203 | (158) 187 + 16 | | Details |
154 | Maarten van Gaal | 203 | (148) 195 + 8 | | Details |
156 | Hans van der Pas | 201 | (153) 191 + 10 | | Details |
156 | Henk Eemers | 201 | (149) 193 + 8 | | Details |
156 | Sanderijn van Boekel | 201 | (159) 185 + 16 | | Details |
159 | Ruud Biesheuvel | 200 | (151) 192 + 8 | | Details |
160 | Johan Knuvers | 198 | (157) 190 + 8 | | Details |
161 | Monique Snelting-Verberg | 194 | (168) 174 + 20 | | Details |
162 | Philippe Schmedding | 193 | (163) 181 + 12 | | Details |
163 | Sigrid + Rogier Pluk van Bavel | 192 | (161) 182 + 10 | | Details |
164 | Bas Campbell | 191 | (167) 179 + 12 | | Details |
164 | Juul Wetten | 191 | (160) 183 + 8 | | Details |
166 | Heidi Hollander | 190 | (161) 182 + 8 | | Details |
167 | Paul van der Aa | 185 | (163) 181 + 4 | | Details |
168 | Frank Ondersteijn | 183 | (163) 181 + 2 | | Details |
169 | Esmay Stuiver | 177 | (169) 165 + 12 | | Details |
170 | Dirk van Linder | 170 | (170) 164 + 6 | | Details |
171 | Tonnie Bertrums | 157 | (173) 147 + 10 | | Details |
172 | Bernhardt de Jong | 156 | (171) 148 + 8 | | Details |
173 | Diederik van Boekel | 148 | (171) 148 + 0 | | Details |
174 | Gertjan Voets | 147 | (174) 143 + 4 | | Details |
<< 1-41 42-81 83-122 127-174
|