|
1-41 42-81 83-122 127-174 >>
1 | Paul Vestjens | 322 | (5) 286 + 36 |  | Details |
2 | Sjoerd van Boxtel | 314 | (7) 278 + 36 |  | Details |
3 | Johan Huiskes | 310 | (1) 300 + 10 |  | Details |
4 | Hanny Hollander | 308 | (17) 268 + 40 |  | Details |
4 | Patrick Otten | 308 | (2) 292 + 16 |  | Details |
6 | Caesar van Boekel | 307 | (3) 291 + 16 |  | Details |
7 | Carlo Hoevenaars | 304 | (19) 266 + 38 |  | Details |
8 | Gijs Campbell | 299 | (11) 272 + 27 |  | Details |
8 | Joep Korsten | 299 | (6) 283 + 16 |  | Details |
10 | Eveliene Las | 298 | (4) 288 + 10 |  | Details |
11 | Daan de Wit | 296 | (26) 258 + 38 |  | Details |
12 | Rogier + Sigrid van Bavel - Pluk | 292 | (7) 278 + 14 |  | Details |
13 | Pim Verberg | 288 | (7) 278 + 10 |  | Details |
13 | Sam Verberg | 288 | (10) 276 + 12 |  | Details |
15 | Joris Smeur | 287 | (14) 271 + 16 |  | Details |
15 | Steffie Kant | 287 | (30) 249 + 38 |  | Details |
17 | Martijn van Raamsdonk | 285 | (46) 239 + 46 |  | Details |
18 | Julius van Meurs | 284 | (20) 264 + 20 |  | Details |
19 | Frans van den Heuvel | 281 | (68) 229 + 52 |  | Details |
19 | Maurits Uijterwaal | 281 | (51) 235 + 46 |  | Details |
19 | Sjors Moonen | 281 | (14) 271 + 10 |  | Details |
22 | Bob Verzantvoort | 280 | (11) 272 + 8 |  | Details |
22 | De Eytjes | 280 | (11) 272 + 8 |  | Details |
22 | Olivier Ey | 280 | (16) 270 + 10 |  | Details |
25 | Jelle 9 Denis | 278 | (38) 242 + 36 |  | Details |
26 | Leo Martens | 277 | (18) 267 + 10 |  | Details |
26 | Robin van Raamsdonk | 277 | (33) 246 + 31 |  | Details |
28 | Hans Snoeks | 275 | (53) 234 + 41 |  | Details |
28 | Marjolein Peeters | 275 | (63) 230 + 45 |  | Details |
30 | Julius van Boekel | 274 | (25) 260 + 14 |  | Details |
31 | van Utregt | 273 | (22) 261 + 12 |  | Details |
32 | Joost van Lith | 272 | (53) 234 + 38 |  | Details |
33 | Erik van Hees | 271 | (22) 261 + 10 |  | Details |
33 | Fleur Bouman | 271 | (51) 235 + 36 |  | Details |
33 | Stephan Tibosch | 271 | (75) 227 + 44 |  | Details |
36 | Lizzy Koeton | 270 | (63) 230 + 40 |  | Details |
37 | Roy Snoeks | 269 | (22) 261 + 8 |  | Details |
38 | Bert Fokkema | 268 | (20) 264 + 4 |  | Details |
38 | Jaz Post | 268 | (72) 228 + 40 |  | Details |
38 | Joost Simons | 268 | (63) 230 + 38 |  | Details |
41 | Pauline Jansen | 267 | (28) 251 + 16 |  | Details |
1-41 42-81 83-122 127-174 >>
|