|
<< 1-41 42-81 83-122 127-174 >>
83 | Jaap Wonders | 237 | (68) 229 + 8 | | Details |
83 | Mareille Frijters | 237 | (49) 237 + 0 | | Details |
85 | Kelly Heijmans | 236 | (63) 230 + 6 | | Details |
85 | Koen Korsten | 236 | (78) 226 + 10 | | Details |
85 | Roy Graus | 236 | (92) 222 + 14 | | Details |
88 | Johnny van Breugel | 235 | (58) 233 + 2 | | Details |
88 | Reinier Hoogwout | 235 | (153) 191 + 44 | | Details |
90 | Fevid Deliju | 234 | (109) 212 + 22 | | Details |
90 | Lianne Groenendaal-Korsten | 234 | (86) 224 + 10 | | Details |
90 | Tim van Pelt | 234 | (78) 226 + 8 | | Details |
93 | Bart van Lith Jr. | 233 | (106) 213 + 20 | | Details |
93 | Nan van Lith | 233 | (83) 225 + 8 | | Details |
95 | Bart Roks | 232 | (86) 224 + 8 | | Details |
95 | Floor Roks | 232 | (151) 192 + 40 | | Details |
95 | Ivo Bilik | 232 | (94) 220 + 12 | | Details |
95 | Joost van Lith van Lith | 232 | (92) 222 + 10 | | Details |
99 | Pieter Terhell | 231 | (61) 231 + 0 | | Details |
99 | Raymond Verhoeven | 231 | (103) 215 + 16 | | Details |
99 | The boys from Brazil | 231 | (104) 214 + 17 | | Details |
102 | Dick Spekking | 230 | (86) 224 + 6 | | Details |
102 | Frank Suijkerbuijk | 230 | (101) 216 + 14 | | Details |
104 | Mathias Mariam | 229 | (98) 217 + 12 | | Details |
105 | Bart Scheepers | 228 | (96) 218 + 10 | | Details |
105 | Ferid 2 Delija | 228 | (114) 210 + 18 | | Details |
107 | Bram Wonders | 227 | (106) 213 + 14 | | Details |
107 | Thomas Richters | 227 | (98) 217 + 10 | | Details |
109 | Martijn Blom | 226 | (78) 226 + 0 | | Details |
109 | Tijm Bouman | 226 | (109) 212 + 14 | | Details |
111 | Bart van Lith Jr. Jr. | 225 | (98) 217 + 8 | | Details |
111 | Bennie de Groot | 225 | (83) 225 + 0 | | Details |
113 | Charles Sliphorst | 224 | (104) 214 + 10 | | Details |
113 | Geoffrey van Rosmalen | 224 | (119) 208 + 16 | | Details |
113 | Loucke de Rooij | 224 | (86) 224 + 0 | | Details |
113 | Teun Roks | 224 | (96) 218 + 6 | | Details |
117 | Marie-Louise Smits | 223 | (153) 191 + 32 | | Details |
117 | Patrick Blommers | 223 | (128) 205 + 18 | | Details |
119 | Annemiek van der Beek | 222 | (109) 212 + 10 | | Details |
119 | Mart van Nistelrooij | 222 | (138) 202 + 20 | | Details |
121 | Henk van Pelt | 221 | (116) 209 + 12 | | Details |
122 | Cees van den Berk | 220 | (124) 206 + 14 | | Details |
122 | Claire-1 Peterse | 220 | (124) 206 + 14 | | Details |
122 | Eugene Lagarde | 220 | (163) 181 + 39 | | Details |
122 | Irma Post | 220 | (101) 216 + 4 | | Details |
122 | Manuel van der Kallen | 220 | (130) 204 + 16 | | Details |
<< 1-41 42-81 83-122 127-174 >>
|