|
<< 1-41 42-81 83-122 127-174 >>
42 | Kunta Kinte | 266 | (27) 256 + 10 | | Details |
43 | Robert-Jan van Bavel | 265 | (30) 249 + 16 | | Details |
44 | Julio van Boekel | 264 | (29) 250 + 14 | | Details |
44 | Mike van de Wiel | 264 | (78) 226 + 38 | | Details |
46 | Patrick van Rooij | 263 | (109) 212 + 51 | | Details |
47 | Dort-Jan van Boxtel | 260 | (63) 230 + 30 | | Details |
48 | Bram Peterse | 257 | (37) 243 + 14 | | Details |
49 | Berti Veldt | 256 | (106) 213 + 43 | | Details |
49 | Jaap van de Burgt | 256 | (34) 244 + 12 | | Details |
49 | Tim Forger | 256 | (38) 242 + 14 | | Details |
52 | Jack Graus | 255 | (32) 247 + 8 | | Details |
53 | Bas van Pelt | 254 | (34) 244 + 10 | | Details |
54 | Brian van der Steen | 253 | (75) 227 + 26 | | Details |
55 | Auke Vos | 251 | (46) 239 + 12 | | Details |
55 | Bryan Ottem | 251 | (41) 241 + 10 | | Details |
55 | Luc Loonen | 251 | (41) 241 + 10 | | Details |
58 | Bart van Lith Sr. | 249 | (41) 241 + 8 | | Details |
58 | Frank van den Heuvel | 249 | (116) 209 + 40 | | Details |
60 | Inge van Nuland | 248 | (75) 227 + 21 | | Details |
60 | Jan Baars | 248 | (44) 240 + 8 | | Details |
60 | Labhouse B.V. Labhouse B.V. | 248 | (38) 242 + 6 | | Details |
60 | Monique Ondersteijn | 248 | (34) 244 + 4 | | Details |
60 | Pascal Zijlstra | 248 | (53) 234 + 14 | | Details |
65 | Mieke van Rooij | 247 | (46) 239 + 8 | | Details |
66 | Claire Peterse | 246 | (53) 234 + 12 | | Details |
66 | Eline Peterse | 246 | (44) 240 + 6 | | Details |
66 | Guus van Tilburg | 246 | (50) 236 + 10 | | Details |
69 | Nick van Hoorn | 244 | (60) 232 + 12 | | Details |
69 | Reinier + Inge Gabrielschool | 244 | (53) 234 + 10 | | Details |
71 | Helen Pluut | 243 | (61) 231 + 12 | | Details |
72 | Desiree Suijkerbuijk | 242 | (78) 226 + 16 | | Details |
73 | Guido van Acht | 241 | (83) 225 + 16 | | Details |
73 | Robin van Rooijen | 241 | (58) 233 + 8 | | Details |
73 | Roy Verbeek | 241 | (122) 207 + 34 | | Details |
76 | Vincent Smit | 240 | (86) 224 + 16 | | Details |
77 | Bobby Doomernik | 239 | (68) 229 + 10 | | Details |
77 | Jos Loohuis | 239 | (68) 229 + 10 | | Details |
77 | Leen de Ridder | 239 | (145) 198 + 41 | | Details |
77 | Sonny Chann | 239 | (91) 223 + 16 | | Details |
81 | Hans Geeve 2 | 238 | (72) 228 + 10 | | Details |
81 | Peter Forger | 238 | (72) 228 + 10 | | Details |
<< 1-41 42-81 83-122 127-174 >>
|