|
<< 1-41 42-81 83-122 127-174
127 | Joop mulders | 219 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 10 (7) | 16 (29) | 6 (91) | 22 (72) | 3 (111) | 25 (93) | 13 (7) | 38 (58) | 3 (50) | 41 (68) | 6 (58) | 47 (72) | 3 (45) | 50 (78) | 6 (26) | 56 (73) | 3 (77) | 59 (89) | 22 (94) | 81 (88) | 13 (61) | 94 (94) | 21 (89) | 115 (96) | 16 (145) | 131 (116) | 16 (1) | 147 (93) | 0 (54) | 147 (98) | 8 (135) | 155 (118) | 8 (62) | 163 (124) | 24 (1) | 187 (111) | 12 (22) | 199 (110) | 0 (52) | 199 (124) | 20 (1) | 219 (95) | 0 (1) | 219 (95) | 0 (168) | 219 (127) | Details |
127 | Piet Korsten | 219 | 10 (1) | 10 (1) | 0 (100) | 10 (38) | 3 (93) | 13 (49) | 3 (135) | 16 (117) | 3 (111) | 19 (139) | 20 (1) | 39 (55) | 3 (50) | 42 (67) | 16 (12) | 58 (29) | 3 (45) | 61 (31) | 6 (26) | 67 (28) | 0 (128) | 67 (47) | 26 (49) | 93 (47) | 5 (148) | 98 (76) | 21 (89) | 119 (83) | 16 (145) | 135 (103) | 8 (25) | 143 (104) | 0 (54) | 143 (113) | 16 (1) | 159 (107) | 8 (62) | 167 (113) | 12 (120) | 179 (136) | 12 (22) | 191 (131) | 0 (52) | 191 (137) | 20 (1) | 211 (113) | 0 (1) | 211 (113) | 8 (124) | 219 (127) | Details |
129 | Jeroen Rutten | 218 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 6 (11) | 9 (94) | 6 (91) | 15 (122) | 3 (111) | 18 (143) | 13 (7) | 31 (99) | 13 (1) | 44 (52) | 10 (34) | 54 (41) | 0 (143) | 54 (52) | 3 (86) | 57 (65) | 0 (128) | 57 (98) | 34 (6) | 91 (59) | 10 (104) | 101 (66) | 24 (38) | 125 (64) | 33 (9) | 158 (37) | 8 (25) | 166 (38) | 0 (54) | 166 (45) | 8 (135) | 174 (61) | 8 (62) | 182 (71) | 24 (1) | 206 (62) | 0 (140) | 206 (88) | 0 (52) | 206 (104) | 0 (79) | 206 (124) | 0 (1) | 206 (124) | 12 (75) | 218 (129) | Details |
129 | Ronnie Kluijtmans | 218 | 10 (1) | 10 (1) | 0 (100) | 10 (38) | 0 (154) | 10 (90) | 9 (77) | 19 (94) | 3 (111) | 22 (119) | 3 (87) | 25 (134) | 3 (50) | 28 (141) | 3 (90) | 31 (147) | 3 (45) | 34 (149) | 3 (86) | 37 (155) | 3 (77) | 40 (161) | 19 (114) | 59 (165) | 23 (12) | 82 (130) | 29 (6) | 111 (105) | 26 (34) | 137 (93) | 8 (25) | 145 (96) | 0 (54) | 145 (102) | 16 (1) | 161 (96) | 8 (62) | 169 (105) | 12 (120) | 181 (128) | 12 (22) | 193 (124) | 0 (52) | 193 (132) | 0 (79) | 193 (149) | 0 (1) | 193 (149) | 25 (33) | 218 (129) | Details |
129 | Ton de Louwere | 218 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 6 (11) | 9 (94) | 16 (30) | 25 (54) | 6 (43) | 31 (55) | 3 (87) | 34 (82) | 3 (50) | 37 (94) | 6 (58) | 43 (98) | 0 (143) | 43 (112) | 6 (26) | 49 (111) | 0 (128) | 49 (131) | 23 (86) | 72 (124) | 8 (124) | 80 (136) | 26 (21) | 106 (123) | 26 (34) | 132 (113) | 8 (25) | 140 (111) | 8 (2) | 148 (94) | 8 (135) | 156 (115) | 8 (62) | 164 (122) | 12 (120) | 176 (141) | 12 (22) | 188 (138) | 0 (52) | 188 (145) | 20 (1) | 208 (119) | 0 (1) | 208 (119) | 10 (93) | 218 (129) | Details |
132 | Is Meten Weten ? | 217 | 3 (34) | 3 (34) | 10 (5) | 13 (12) | 6 (11) | 19 (13) | 6 (91) | 25 (54) | 10 (24) | 35 (36) | 0 (170) | 35 (74) | 0 (163) | 35 (106) | 3 (90) | 38 (119) | 3 (45) | 41 (122) | 3 (86) | 44 (129) | 0 (128) | 44 (150) | 19 (114) | 63 (157) | 10 (104) | 73 (157) | 23 (76) | 96 (151) | 19 (98) | 115 (154) | 8 (25) | 123 (155) | 0 (54) | 123 (156) | 16 (1) | 139 (152) | 8 (62) | 147 (157) | 24 (1) | 171 (150) | 12 (22) | 183 (148) | 0 (52) | 183 (152) | 20 (1) | 203 (134) | 0 (1) | 203 (134) | 14 (59) | 217 (132) | Details |
132 | Jan Meier | 217 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 3 (93) | 6 (139) | 3 (135) | 9 (160) | 9 (33) | 18 (143) | 3 (87) | 21 (151) | 13 (1) | 34 (112) | 0 (139) | 34 (140) | 0 (143) | 34 (149) | 0 (171) | 34 (162) | 13 (11) | 47 (138) | 21 (103) | 68 (140) | 3 (164) | 71 (161) | 21 (89) | 92 (159) | 35 (8) | 127 (130) | 8 (25) | 135 (128) | 0 (54) | 135 (137) | 8 (135) | 143 (147) | 16 (1) | 159 (135) | 12 (120) | 171 (150) | 12 (22) | 183 (148) | 0 (52) | 183 (152) | 20 (1) | 203 (134) | 0 (1) | 203 (134) | 14 (59) | 217 (132) | Details |
132 | Peter van der Beek | 217 | 10 (1) | 10 (1) | 10 (5) | 20 (1) | 3 (93) | 23 (5) | 6 (91) | 29 (33) | 3 (111) | 32 (49) | 3 (87) | 35 (74) | 3 (50) | 38 (86) | 0 (139) | 38 (119) | 13 (1) | 51 (72) | 3 (86) | 54 (85) | 10 (29) | 64 (70) | 24 (61) | 88 (74) | 8 (124) | 96 (85) | 21 (89) | 117 (89) | 26 (34) | 143 (81) | 8 (25) | 151 (83) | 0 (54) | 151 (87) | 16 (1) | 167 (84) | 16 (1) | 183 (68) | 24 (1) | 207 (58) | 0 (140) | 207 (84) | 0 (52) | 207 (102) | 0 (79) | 207 (122) | 0 (1) | 207 (122) | 10 (93) | 217 (132) | Details |
135 | Joël Broeren | 216 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 6 (11) | 12 (58) | 16 (30) | 28 (43) | 6 (43) | 34 (47) | 6 (51) | 40 (53) | 3 (50) | 43 (64) | 0 (139) | 43 (98) | 3 (45) | 46 (101) | 3 (86) | 49 (111) | 10 (29) | 59 (89) | 19 (114) | 78 (103) | 8 (124) | 86 (119) | 13 (171) | 99 (142) | 19 (98) | 118 (150) | 8 (25) | 126 (149) | 8 (2) | 134 (140) | 16 (1) | 150 (136) | 8 (62) | 158 (138) | 24 (1) | 182 (124) | 24 (1) | 206 (88) | 0 (52) | 206 (104) | 0 (79) | 206 (124) | 0 (1) | 206 (124) | 10 (93) | 216 (135) | Details |
135 | Peter van der Leeuw | 216 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 3 (93) | 9 (94) | 3 (135) | 12 (144) | 6 (43) | 18 (143) | 3 (87) | 21 (151) | 3 (50) | 24 (158) | 6 (58) | 30 (155) | 6 (15) | 36 (146) | 3 (86) | 39 (151) | 9 (57) | 48 (135) | 19 (114) | 67 (145) | 8 (124) | 75 (149) | 18 (134) | 93 (156) | 19 (98) | 112 (160) | 0 (159) | 112 (171) | 8 (2) | 120 (164) | 16 (1) | 136 (159) | 16 (1) | 152 (150) | 12 (120) | 164 (161) | 24 (1) | 188 (138) | 20 (1) | 208 (100) | 0 (79) | 208 (119) | 0 (1) | 208 (119) | 8 (124) | 216 (135) | Details |
135 | Pim Dekker | 216 | 10 (1) | 10 (1) | 3 (35) | 13 (12) | 0 (154) | 13 (49) | 6 (91) | 19 (94) | 6 (43) | 25 (93) | 20 (1) | 45 (25) | 3 (50) | 48 (34) | 0 (139) | 48 (69) | 3 (45) | 51 (72) | 3 (86) | 54 (85) | 3 (77) | 57 (98) | 19 (114) | 76 (108) | 15 (49) | 91 (99) | 18 (134) | 109 (115) | 19 (98) | 128 (128) | 8 (25) | 136 (126) | 8 (2) | 144 (106) | 8 (135) | 152 (131) | 8 (62) | 160 (133) | 12 (120) | 172 (147) | 12 (22) | 184 (146) | 0 (52) | 184 (151) | 20 (1) | 204 (130) | 0 (1) | 204 (130) | 12 (75) | 216 (135) | Details |
135 | Rogier van Oosterhout | 216 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 6 (11) | 9 (94) | 23 (5) | 32 (19) | 6 (43) | 38 (21) | 3 (87) | 41 (39) | 3 (50) | 44 (52) | 3 (90) | 47 (72) | 6 (15) | 53 (61) | 6 (26) | 59 (59) | 6 (59) | 65 (66) | 19 (114) | 84 (84) | 13 (61) | 97 (82) | 26 (21) | 123 (71) | 13 (168) | 136 (97) | 8 (25) | 144 (98) | 0 (54) | 144 (106) | 16 (1) | 160 (100) | 8 (62) | 168 (107) | 0 (167) | 168 (158) | 12 (22) | 180 (159) | 0 (52) | 180 (164) | 20 (1) | 200 (142) | 0 (1) | 200 (142) | 16 (43) | 216 (135) | Details |
139 | GLF Moors-van Driel | 215 | 10 (1) | 10 (1) | 0 (100) | 10 (38) | 0 (154) | 10 (90) | 23 (5) | 33 (17) | 13 (5) | 46 (8) | 10 (30) | 56 (8) | 0 (163) | 56 (15) | 0 (139) | 56 (37) | 6 (15) | 62 (29) | 3 (86) | 65 (37) | 0 (128) | 65 (66) | 16 (152) | 81 (88) | 8 (124) | 89 (105) | 21 (89) | 110 (111) | 19 (98) | 129 (126) | 8 (25) | 137 (123) | 0 (54) | 137 (133) | 8 (135) | 145 (145) | 8 (62) | 153 (148) | 24 (1) | 177 (139) | 12 (22) | 189 (136) | 0 (52) | 189 (142) | 20 (1) | 209 (116) | 0 (1) | 209 (116) | 6 (149) | 215 (139) | Details |
139 | Robert Jansen | 215 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 6 (11) | 12 (58) | 6 (91) | 18 (110) | 6 (43) | 24 (111) | 3 (87) | 27 (125) | 0 (163) | 27 (151) | 3 (90) | 30 (155) | 6 (15) | 36 (146) | 3 (86) | 39 (151) | 0 (128) | 39 (167) | 26 (49) | 65 (153) | 11 (100) | 76 (146) | 18 (134) | 94 (153) | 13 (168) | 107 (169) | 16 (1) | 123 (155) | 0 (54) | 123 (156) | 8 (135) | 131 (168) | 8 (62) | 139 (169) | 12 (120) | 151 (169) | 12 (22) | 163 (169) | 20 (1) | 183 (152) | 20 (1) | 203 (134) | 0 (1) | 203 (134) | 12 (75) | 215 (139) | Details |
139 | Thijs van der Horst | 215 | 10 (1) | 10 (1) | 0 (100) | 10 (38) | 6 (11) | 16 (29) | 3 (135) | 19 (94) | 3 (111) | 22 (119) | 0 (170) | 22 (149) | 13 (1) | 35 (106) | 3 (90) | 38 (119) | 6 (15) | 44 (106) | 3 (86) | 47 (118) | 9 (57) | 56 (104) | 22 (94) | 78 (103) | 8 (124) | 86 (119) | 18 (134) | 104 (132) | 31 (22) | 135 (103) | 8 (25) | 143 (104) | 8 (2) | 151 (87) | 8 (135) | 159 (107) | 8 (62) | 167 (113) | 24 (1) | 191 (104) | 12 (22) | 203 (101) | 0 (52) | 203 (118) | 0 (79) | 203 (134) | 0 (1) | 203 (134) | 12 (75) | 215 (139) | Details |
142 | Maarten Post | 214 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 3 (93) | 6 (139) | 16 (30) | 22 (72) | 3 (111) | 25 (93) | 3 (87) | 28 (111) | 3 (50) | 31 (123) | 10 (34) | 41 (103) | 3 (45) | 44 (106) | 3 (86) | 47 (118) | 16 (9) | 63 (73) | 16 (152) | 79 (96) | 23 (12) | 102 (63) | 18 (134) | 120 (81) | 26 (34) | 146 (73) | 8 (25) | 154 (74) | 0 (54) | 154 (82) | 16 (1) | 170 (78) | 8 (62) | 178 (87) | 24 (1) | 202 (74) | 0 (140) | 202 (103) | 0 (52) | 202 (120) | 0 (79) | 202 (138) | 0 (1) | 202 (138) | 12 (75) | 214 (142) | Details |
142 | Marc Bongers | 214 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 3 (93) | 6 (139) | 3 (135) | 9 (160) | 13 (5) | 22 (119) | 6 (51) | 28 (111) | 10 (35) | 38 (86) | 3 (90) | 41 (103) | 10 (9) | 51 (72) | 6 (26) | 57 (65) | 0 (128) | 57 (98) | 34 (6) | 91 (59) | 13 (61) | 104 (59) | 24 (38) | 128 (57) | 26 (34) | 154 (47) | 8 (25) | 162 (46) | 0 (54) | 162 (55) | 16 (1) | 178 (47) | 8 (62) | 186 (57) | 24 (1) | 210 (47) | 0 (140) | 210 (75) | 0 (52) | 210 (96) | 0 (79) | 210 (114) | 0 (1) | 210 (114) | 4 (158) | 214 (142) | Details |
144 | Ferid1 Delija | 213 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 6 (11) | 9 (94) | 3 (135) | 12 (144) | 3 (111) | 15 (158) | 13 (7) | 28 (111) | 0 (163) | 28 (141) | 3 (90) | 31 (147) | 0 (143) | 31 (160) | 0 (171) | 31 (170) | 3 (77) | 34 (169) | 16 (152) | 50 (172) | 23 (12) | 73 (157) | 20 (124) | 93 (156) | 16 (145) | 109 (163) | 16 (1) | 125 (151) | 0 (54) | 125 (152) | 8 (135) | 133 (162) | 16 (1) | 149 (152) | 24 (1) | 173 (144) | 12 (22) | 185 (143) | 0 (52) | 185 (148) | 20 (1) | 205 (128) | 0 (1) | 205 (128) | 8 (124) | 213 (144) | Details |
145 | Harmen Hoogwout | 210 | 10 (1) | 10 (1) | 3 (35) | 13 (12) | 3 (93) | 16 (29) | 6 (91) | 22 (72) | 0 (171) | 22 (119) | 3 (87) | 25 (134) | 3 (50) | 28 (141) | 6 (58) | 34 (140) | 3 (45) | 37 (140) | 6 (26) | 43 (131) | 3 (77) | 46 (141) | 16 (152) | 62 (158) | 18 (28) | 80 (136) | 24 (38) | 104 (132) | 24 (79) | 128 (128) | 8 (25) | 136 (126) | 0 (54) | 136 (135) | 16 (1) | 152 (131) | 8 (62) | 160 (133) | 24 (1) | 184 (120) | 12 (22) | 196 (118) | 0 (52) | 196 (129) | 0 (79) | 196 (147) | 0 (1) | 196 (147) | 14 (59) | 210 (145) | Details |
146 | Annemeike Schermer | 209 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 0 (154) | 3 (166) | 13 (44) | 16 (117) | 6 (43) | 22 (119) | 3 (87) | 25 (134) | 10 (35) | 35 (106) | 0 (139) | 35 (138) | 3 (45) | 38 (138) | 3 (86) | 41 (140) | 6 (59) | 47 (138) | 22 (94) | 69 (133) | 8 (124) | 77 (142) | 15 (167) | 92 (159) | 41 (1) | 133 (109) | 8 (25) | 141 (108) | 0 (54) | 141 (118) | 0 (172) | 141 (148) | 16 (1) | 157 (141) | 12 (120) | 169 (155) | 12 (22) | 181 (154) | 0 (52) | 181 (159) | 20 (1) | 201 (141) | 0 (1) | 201 (141) | 8 (124) | 209 (146) | Details |
147 | marc bouman | 208 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 6 (11) | 12 (58) | 3 (135) | 15 (122) | 3 (111) | 18 (143) | 3 (87) | 21 (151) | 3 (50) | 24 (158) | 3 (90) | 27 (164) | 3 (45) | 30 (163) | 3 (86) | 33 (166) | 13 (11) | 46 (141) | 24 (61) | 70 (132) | 5 (148) | 75 (149) | 21 (89) | 96 (151) | 26 (34) | 122 (145) | 8 (25) | 130 (144) | 8 (2) | 138 (128) | 16 (1) | 154 (123) | 8 (62) | 162 (128) | 24 (1) | 186 (115) | 12 (22) | 198 (114) | 0 (52) | 198 (126) | 0 (79) | 198 (145) | 0 (1) | 198 (145) | 10 (93) | 208 (147) | Details |
147 | Melle van Tilburg | 208 | 3 (34) | 3 (34) | 10 (5) | 13 (12) | 0 (154) | 13 (49) | 6 (91) | 19 (94) | 6 (43) | 25 (93) | 3 (87) | 28 (111) | 3 (50) | 31 (123) | 6 (58) | 37 (125) | 3 (45) | 40 (125) | 3 (86) | 43 (131) | 0 (128) | 43 (152) | 19 (114) | 62 (158) | 13 (61) | 75 (149) | 26 (21) | 101 (137) | 33 (9) | 134 (107) | 8 (25) | 142 (106) | 0 (54) | 142 (116) | 16 (1) | 158 (111) | 8 (62) | 166 (117) | 24 (1) | 190 (106) | 12 (22) | 202 (103) | 0 (52) | 202 (120) | 0 (79) | 202 (138) | 0 (1) | 202 (138) | 6 (149) | 208 (147) | Details |
147 | Yvonne Thorn | 208 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 3 (93) | 6 (139) | 6 (91) | 12 (144) | 13 (5) | 25 (93) | 13 (7) | 38 (58) | 3 (50) | 41 (68) | 6 (58) | 47 (72) | 3 (45) | 50 (78) | 3 (86) | 53 (90) | 13 (11) | 66 (51) | 24 (61) | 90 (66) | 8 (124) | 98 (76) | 23 (76) | 121 (76) | 19 (98) | 140 (88) | 8 (25) | 148 (91) | 8 (2) | 156 (73) | 16 (1) | 172 (68) | 8 (62) | 180 (79) | 24 (1) | 204 (68) | 0 (140) | 204 (96) | 0 (52) | 204 (112) | 0 (79) | 204 (130) | 0 (1) | 204 (130) | 4 (158) | 208 (147) | Details |
150 | Mike van de Roels | 207 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 13 (1) | 19 (13) | 9 (77) | 28 (43) | 6 (43) | 34 (47) | 0 (170) | 34 (82) | 3 (50) | 37 (94) | 3 (90) | 40 (107) | 6 (15) | 46 (101) | 6 (26) | 52 (98) | 20 (2) | 72 (31) | 22 (94) | 94 (43) | 5 (148) | 99 (72) | 25 (35) | 124 (70) | 19 (98) | 143 (81) | 8 (25) | 151 (83) | 8 (2) | 159 (67) | 8 (135) | 167 (84) | 8 (62) | 175 (95) | 12 (120) | 187 (111) | 12 (22) | 199 (110) | 0 (52) | 199 (124) | 0 (79) | 199 (144) | 0 (1) | 199 (144) | 8 (124) | 207 (150) | Details |
151 | Hans Geeve | 206 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 6 (11) | 12 (58) | 6 (91) | 18 (110) | 6 (43) | 24 (111) | 3 (87) | 27 (125) | 3 (50) | 30 (136) | 9 (49) | 39 (116) | 3 (45) | 42 (120) | 3 (86) | 45 (127) | 3 (77) | 48 (135) | 31 (21) | 79 (96) | 10 (104) | 89 (105) | 21 (89) | 110 (111) | 26 (34) | 136 (97) | 8 (25) | 144 (98) | 0 (54) | 144 (106) | 16 (1) | 160 (100) | 16 (1) | 176 (93) | 24 (1) | 200 (84) | 0 (140) | 200 (109) | 0 (52) | 200 (123) | 0 (79) | 200 (142) | 0 (1) | 200 (142) | 6 (149) | 206 (151) | Details |
151 | Teun van Pelt | 206 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 6 (11) | 9 (94) | 13 (44) | 22 (72) | 6 (43) | 28 (77) | 3 (87) | 31 (99) | 0 (163) | 31 (123) | 0 (139) | 31 (147) | 3 (45) | 34 (149) | 3 (86) | 37 (155) | 6 (59) | 43 (152) | 26 (49) | 69 (133) | 5 (148) | 74 (153) | 23 (76) | 97 (148) | 19 (98) | 116 (152) | 8 (25) | 124 (153) | 0 (54) | 124 (154) | 16 (1) | 140 (149) | 8 (62) | 148 (154) | 24 (1) | 172 (147) | 12 (22) | 184 (146) | 20 (1) | 204 (112) | 0 (79) | 204 (130) | 0 (1) | 204 (130) | 2 (165) | 206 (151) | Details |
153 | Huub van der Vloet | 205 | 10 (1) | 10 (1) | 0 (100) | 10 (38) | 0 (154) | 10 (90) | 13 (44) | 23 (70) | 3 (111) | 26 (92) | 3 (87) | 29 (110) | 3 (50) | 32 (122) | 10 (34) | 42 (102) | 3 (45) | 45 (104) | 6 (26) | 51 (106) | 0 (128) | 51 (123) | 16 (152) | 67 (145) | 13 (61) | 80 (136) | 26 (21) | 106 (123) | 29 (26) | 135 (103) | 0 (159) | 135 (128) | 8 (2) | 143 (113) | 16 (1) | 159 (107) | 8 (62) | 167 (113) | 0 (167) | 167 (159) | 24 (1) | 191 (131) | 0 (52) | 191 (137) | 0 (79) | 191 (153) | 0 (1) | 191 (153) | 14 (59) | 205 (153) | Details |
154 | Edgar Smits | 203 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 6 (11) | 9 (94) | 19 (26) | 28 (43) | 3 (111) | 31 (55) | 10 (30) | 41 (39) | 6 (38) | 47 (39) | 0 (139) | 47 (72) | 3 (45) | 50 (78) | 3 (86) | 53 (90) | 3 (77) | 56 (104) | 19 (114) | 75 (111) | 13 (61) | 88 (110) | 23 (76) | 111 (105) | 20 (96) | 131 (116) | 8 (25) | 139 (115) | 0 (54) | 139 (124) | 16 (1) | 155 (118) | 8 (62) | 163 (124) | 24 (1) | 187 (111) | 0 (140) | 187 (141) | 0 (52) | 187 (147) | 0 (79) | 187 (158) | 0 (1) | 187 (158) | 16 (43) | 203 (154) | Details |
154 | Maarten van Gaal | 203 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 3 (93) | 6 (139) | 3 (135) | 9 (160) | 3 (111) | 12 (168) | 3 (87) | 15 (169) | 13 (1) | 28 (141) | 0 (139) | 28 (161) | 0 (143) | 28 (167) | 6 (26) | 34 (162) | 0 (128) | 34 (169) | 23 (86) | 57 (167) | 10 (104) | 67 (170) | 24 (38) | 91 (162) | 16 (145) | 107 (169) | 8 (25) | 115 (168) | 0 (54) | 115 (171) | 8 (135) | 123 (173) | 16 (1) | 139 (169) | 24 (1) | 163 (162) | 12 (22) | 175 (160) | 0 (52) | 175 (166) | 20 (1) | 195 (148) | 0 (1) | 195 (148) | 8 (124) | 203 (154) | Details |
156 | Hans van der Pas | 201 | 10 (1) | 10 (1) | 0 (100) | 10 (38) | 3 (93) | 13 (49) | 6 (91) | 19 (94) | 16 (2) | 35 (36) | 3 (87) | 38 (58) | 3 (50) | 41 (68) | 9 (49) | 50 (59) | 9 (14) | 59 (37) | 3 (86) | 62 (47) | 3 (77) | 65 (66) | 21 (103) | 86 (77) | 0 (167) | 86 (119) | 25 (35) | 111 (105) | 24 (79) | 135 (103) | 0 (159) | 135 (128) | 8 (2) | 143 (113) | 16 (1) | 159 (107) | 8 (62) | 167 (113) | 12 (120) | 179 (136) | 12 (22) | 191 (131) | 0 (52) | 191 (137) | 0 (79) | 191 (153) | 0 (1) | 191 (153) | 10 (93) | 201 (156) | Details |
156 | Henk Eemers | 201 | 3 (34) | 3 (34) | 10 (5) | 13 (12) | 3 (93) | 16 (29) | 9 (77) | 25 (54) | 6 (43) | 31 (55) | 13 (7) | 44 (31) | 3 (50) | 47 (39) | 3 (90) | 50 (59) | 3 (45) | 53 (61) | 6 (26) | 59 (59) | 10 (29) | 69 (42) | 22 (94) | 91 (59) | 23 (12) | 114 (31) | 23 (76) | 137 (27) | 20 (96) | 157 (45) | 0 (159) | 157 (64) | 8 (2) | 165 (52) | 8 (135) | 173 (66) | 8 (62) | 181 (76) | 0 (167) | 181 (128) | 12 (22) | 193 (124) | 0 (52) | 193 (132) | 0 (79) | 193 (149) | 0 (1) | 193 (149) | 8 (124) | 201 (156) | Details |
156 | Sanderijn van Boekel | 201 | 10 (1) | 10 (1) | 0 (100) | 10 (38) | 0 (154) | 10 (90) | 9 (77) | 19 (94) | 10 (24) | 29 (70) | 6 (51) | 35 (74) | 6 (38) | 41 (68) | 3 (90) | 44 (90) | 3 (45) | 47 (96) | 3 (86) | 50 (107) | 10 (29) | 60 (83) | 19 (114) | 79 (96) | 13 (61) | 92 (97) | 29 (6) | 121 (76) | 16 (145) | 137 (93) | 0 (159) | 137 (123) | 8 (2) | 145 (102) | 8 (135) | 153 (129) | 8 (62) | 161 (131) | 12 (120) | 173 (144) | 12 (22) | 185 (143) | 0 (52) | 185 (148) | 0 (79) | 185 (159) | 0 (1) | 185 (159) | 16 (43) | 201 (156) | Details |
159 | Ruud Biesheuvel | 200 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 6 (11) | 9 (94) | 6 (91) | 15 (122) | 3 (111) | 18 (143) | 3 (87) | 21 (151) | 3 (50) | 24 (158) | 3 (90) | 27 (164) | 0 (143) | 27 (168) | 3 (86) | 30 (171) | 0 (128) | 30 (171) | 24 (61) | 54 (171) | 23 (12) | 77 (142) | 24 (38) | 101 (137) | 23 (81) | 124 (140) | 8 (25) | 132 (139) | 0 (54) | 132 (147) | 8 (135) | 140 (149) | 16 (1) | 156 (145) | 24 (1) | 180 (133) | 12 (22) | 192 (127) | 0 (52) | 192 (134) | 0 (79) | 192 (151) | 0 (1) | 192 (151) | 8 (124) | 200 (159) | Details |
160 | Johan Knuvers | 198 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 6 (11) | 12 (58) | 13 (44) | 25 (54) | 6 (43) | 31 (55) | 3 (87) | 34 (82) | 3 (50) | 37 (94) | 9 (49) | 46 (81) | 3 (45) | 49 (87) | 6 (26) | 55 (80) | 0 (128) | 55 (108) | 16 (152) | 71 (129) | 13 (61) | 84 (125) | 22 (86) | 106 (123) | 16 (145) | 122 (145) | 8 (25) | 130 (144) | 0 (54) | 130 (149) | 16 (1) | 146 (144) | 8 (62) | 154 (147) | 24 (1) | 178 (138) | 12 (22) | 190 (134) | 0 (52) | 190 (141) | 0 (79) | 190 (157) | 0 (1) | 190 (157) | 8 (124) | 198 (160) | Details |
161 | Monique Snelting-Verberg | 194 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 3 (93) | 9 (94) | 6 (91) | 15 (122) | 13 (5) | 28 (77) | 6 (51) | 34 (82) | 0 (163) | 34 (112) | 6 (58) | 40 (107) | 0 (143) | 40 (125) | 6 (26) | 46 (123) | 3 (77) | 49 (131) | 19 (114) | 68 (140) | 8 (124) | 76 (146) | 18 (134) | 94 (153) | 16 (145) | 110 (161) | 0 (159) | 110 (173) | 8 (2) | 118 (165) | 16 (1) | 134 (160) | 16 (1) | 150 (151) | 0 (167) | 150 (170) | 24 (1) | 174 (161) | 0 (52) | 174 (167) | 0 (79) | 174 (168) | 0 (1) | 174 (168) | 20 (36) | 194 (161) | Details |
162 | Philippe Schmedding | 193 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 6 (11) | 9 (94) | 3 (135) | 12 (144) | 6 (43) | 18 (143) | 3 (87) | 21 (151) | 3 (50) | 24 (158) | 13 (18) | 37 (125) | 3 (45) | 40 (125) | 3 (86) | 43 (131) | 3 (77) | 46 (141) | 23 (86) | 69 (133) | 3 (164) | 72 (160) | 25 (35) | 97 (148) | 16 (145) | 113 (158) | 8 (25) | 121 (160) | 0 (54) | 121 (162) | 16 (1) | 137 (157) | 8 (62) | 145 (163) | 24 (1) | 169 (155) | 12 (22) | 181 (154) | 0 (52) | 181 (159) | 0 (79) | 181 (163) | 0 (1) | 181 (163) | 12 (75) | 193 (162) | Details |
163 | Sigrid + Rogier Pluk van Bavel | 192 | 3 (34) | 3 (34) | 10 (5) | 13 (12) | 3 (93) | 16 (29) | 6 (91) | 22 (72) | 6 (43) | 28 (77) | 6 (51) | 34 (82) | 3 (50) | 37 (94) | 3 (90) | 40 (107) | 0 (143) | 40 (125) | 3 (86) | 43 (131) | 3 (77) | 46 (141) | 21 (103) | 67 (145) | 16 (30) | 83 (128) | 24 (38) | 107 (120) | 27 (33) | 134 (107) | 8 (25) | 142 (106) | 0 (54) | 142 (116) | 8 (135) | 150 (136) | 8 (62) | 158 (138) | 24 (1) | 182 (124) | 0 (140) | 182 (151) | 0 (52) | 182 (156) | 0 (79) | 182 (161) | 0 (1) | 182 (161) | 10 (93) | 192 (163) | Details |
