|
1-41 42-81 83-122 127-174 >>
1 | Paul Vestjens | 322 | 3 (34) | 3 (34) | 13 (1) | 16 (4) | 6 (11) | 22 (6) | 9 (77) | 31 (30) | 6 (43) | 37 (32) | 13 (7) | 50 (13) | 3 (50) | 53 (22) | 13 (18) | 66 (15) | 3 (45) | 69 (18) | 3 (86) | 72 (21) | 6 (59) | 78 (22) | 24 (61) | 102 (27) | 13 (61) | 115 (25) | 21 (89) | 136 (30) | 26 (34) | 162 (27) | 8 (25) | 170 (29) | 8 (2) | 178 (23) | 16 (1) | 194 (23) | 16 (1) | 210 (18) | 24 (1) | 234 (17) | 12 (22) | 246 (16) | 20 (1) | 266 (6) | 20 (1) | 286 (5) | 0 (1) | 286 (5) | 36 (23) | 322 (1) | Details |
2 | Sjoerd van Boxtel | 314 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 3 (93) | 9 (94) | 30 (3) | 39 (4) | 6 (43) | 45 (9) | 3 (87) | 48 (17) | 3 (50) | 51 (25) | 3 (90) | 54 (41) | 3 (45) | 57 (41) | 6 (26) | 63 (40) | 6 (59) | 69 (42) | 27 (33) | 96 (39) | 13 (61) | 109 (42) | 26 (21) | 135 (34) | 19 (98) | 154 (47) | 8 (25) | 162 (46) | 8 (2) | 170 (33) | 16 (1) | 186 (31) | 16 (1) | 202 (26) | 24 (1) | 226 (24) | 12 (22) | 238 (25) | 20 (1) | 258 (12) | 20 (1) | 278 (7) | 0 (1) | 278 (7) | 36 (23) | 314 (2) | Details |
3 | Johan Huiskes | 310 | 10 (1) | 10 (1) | 3 (35) | 13 (12) | 13 (1) | 26 (1) | 3 (135) | 29 (33) | 9 (33) | 38 (21) | 13 (7) | 51 (11) | 13 (1) | 64 (3) | 20 (7) | 84 (2) | 3 (45) | 87 (2) | 6 (26) | 93 (3) | 10 (29) | 103 (2) | 31 (21) | 134 (2) | 26 (7) | 160 (2) | 13 (171) | 173 (2) | 19 (98) | 192 (3) | 8 (25) | 200 (5) | 8 (2) | 208 (3) | 16 (1) | 224 (1) | 8 (62) | 232 (1) | 24 (1) | 256 (1) | 24 (1) | 280 (1) | 0 (52) | 280 (1) | 20 (1) | 300 (1) | 0 (1) | 300 (1) | 10 (93) | 310 (3) | Details |
4 | Hanny Hollander | 308 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 6 (11) | 12 (58) | 3 (135) | 15 (122) | 3 (111) | 18 (143) | 6 (51) | 24 (143) | 3 (50) | 27 (151) | 10 (34) | 37 (125) | 13 (1) | 50 (78) | 6 (26) | 56 (73) | 10 (29) | 66 (51) | 24 (61) | 90 (66) | 23 (12) | 113 (34) | 24 (38) | 137 (27) | 23 (81) | 160 (34) | 8 (25) | 168 (36) | 0 (54) | 168 (41) | 16 (1) | 184 (38) | 8 (62) | 192 (45) | 24 (1) | 216 (35) | 12 (22) | 228 (36) | 20 (1) | 248 (24) | 20 (1) | 268 (17) | 0 (1) | 268 (17) | 40 (11) | 308 (4) | Details |
4 | Patrick Otten | 308 | 10 (1) | 10 (1) | 3 (35) | 13 (12) | 6 (11) | 19 (13) | 3 (135) | 22 (72) | 9 (33) | 31 (55) | 6 (51) | 37 (68) | 6 (38) | 43 (64) | 10 (34) | 53 (49) | 0 (143) | 53 (61) | 6 (26) | 59 (59) | 20 (2) | 79 (19) | 24 (61) | 103 (24) | 23 (12) | 126 (13) | 24 (38) | 150 (13) | 26 (34) | 176 (11) | 8 (25) | 184 (12) | 8 (2) | 192 (11) | 16 (1) | 208 (9) | 16 (1) | 224 (7) | 24 (1) | 248 (3) | 24 (1) | 272 (2) | 0 (52) | 272 (2) | 20 (1) | 292 (2) | 0 (1) | 292 (2) | 16 (43) | 308 (4) | Details |
6 | Caesar van Boekel | 307 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 6 (11) | 12 (58) | 3 (135) | 15 (122) | 9 (33) | 24 (111) | 3 (87) | 27 (125) | 13 (1) | 40 (77) | 6 (58) | 46 (81) | 6 (15) | 52 (71) | 3 (86) | 55 (80) | 6 (59) | 61 (82) | 34 (6) | 95 (41) | 26 (7) | 121 (19) | 21 (89) | 142 (21) | 33 (9) | 175 (12) | 8 (25) | 183 (15) | 8 (2) | 191 (12) | 16 (1) | 207 (10) | 16 (1) | 223 (8) | 24 (1) | 247 (4) | 24 (1) | 271 (3) | 0 (52) | 271 (3) | 20 (1) | 291 (3) | 0 (1) | 291 (3) | 16 (43) | 307 (6) | Details |
7 | Carlo Hoevenaars | 304 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 6 (11) | 12 (58) | 9 (77) | 21 (89) | 3 (111) | 24 (111) | 13 (7) | 37 (68) | 3 (50) | 40 (77) | 6 (58) | 46 (81) | 3 (45) | 49 (87) | 13 (1) | 62 (47) | 10 (29) | 72 (31) | 26 (49) | 98 (36) | 15 (49) | 113 (34) | 23 (76) | 136 (30) | 26 (34) | 162 (27) | 8 (25) | 170 (29) | 8 (2) | 178 (23) | 16 (1) | 194 (23) | 16 (1) | 210 (18) | 24 (1) | 234 (17) | 12 (22) | 246 (16) | 20 (1) | 266 (6) | 0 (79) | 266 (19) | 0 (1) | 266 (19) | 38 (17) | 304 (7) | Details |
8 | Gijs Campbell | 299 | 10 (1) | 10 (1) | 3 (35) | 13 (12) | 6 (11) | 19 (13) | 20 (16) | 39 (4) | 13 (5) | 52 (2) | 6 (51) | 58 (3) | 3 (50) | 61 (5) | 6 (58) | 67 (9) | 6 (15) | 73 (9) | 6 (26) | 79 (14) | 0 (128) | 79 (19) | 41 (1) | 120 (6) | 25 (9) | 145 (3) | 24 (38) | 169 (3) | 19 (98) | 188 (6) | 8 (25) | 196 (6) | 0 (54) | 196 (7) | 16 (1) | 212 (6) | 16 (1) | 228 (2) | 12 (120) | 240 (9) | 12 (22) | 252 (9) | 0 (52) | 252 (17) | 20 (1) | 272 (11) | 0 (1) | 272 (11) | 27 (31) | 299 (8) | Details |
8 | Joep Korsten | 299 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 6 (11) | 9 (94) | 6 (91) | 15 (122) | 23 (1) | 38 (21) | 3 (87) | 41 (39) | 3 (50) | 44 (52) | 23 (1) | 67 (9) | 3 (45) | 70 (15) | 13 (1) | 83 (7) | 13 (11) | 96 (5) | 23 (86) | 119 (7) | 20 (24) | 139 (6) | 29 (6) | 168 (5) | 19 (98) | 187 (7) | 16 (1) | 203 (4) | 0 (54) | 203 (5) | 16 (1) | 219 (2) | 8 (62) | 227 (3) | 24 (1) | 251 (2) | 12 (22) | 263 (4) | 0 (52) | 263 (9) | 20 (1) | 283 (6) | 0 (1) | 283 (6) | 16 (43) | 299 (8) | Details |
10 | Eveliene Las | 298 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 3 (93) | 9 (94) | 13 (44) | 22 (72) | 6 (43) | 28 (77) | 13 (7) | 41 (39) | 13 (1) | 54 (18) | 13 (18) | 67 (9) | 3 (45) | 70 (15) | 6 (26) | 76 (15) | 3 (77) | 79 (19) | 23 (86) | 102 (27) | 13 (61) | 115 (25) | 31 (4) | 146 (18) | 26 (34) | 172 (15) | 8 (25) | 180 (18) | 0 (54) | 180 (21) | 16 (1) | 196 (21) | 16 (1) | 212 (16) | 24 (1) | 236 (15) | 12 (22) | 248 (15) | 20 (1) | 268 (5) | 20 (1) | 288 (4) | 0 (1) | 288 (4) | 10 (93) | 298 (10) | Details |
11 | Daan de Wit | 296 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 6 (11) | 9 (94) | 6 (91) | 15 (122) | 10 (24) | 25 (93) | 3 (87) | 28 (111) | 3 (50) | 31 (123) | 3 (90) | 34 (140) | 3 (45) | 37 (140) | 6 (26) | 43 (131) | 13 (11) | 56 (104) | 19 (114) | 75 (111) | 25 (9) | 100 (70) | 16 (156) | 116 (92) | 26 (34) | 142 (84) | 8 (25) | 150 (85) | 0 (54) | 150 (89) | 16 (1) | 166 (86) | 16 (1) | 182 (71) | 24 (1) | 206 (62) | 12 (22) | 218 (56) | 20 (1) | 238 (32) | 20 (1) | 258 (26) | 0 (1) | 258 (26) | 38 (17) | 296 (11) | Details |
12 | Rogier + Sigrid van Bavel - Pluk | 292 | 3 (34) | 3 (34) | 13 (1) | 16 (4) | 6 (11) | 22 (6) | 9 (77) | 31 (30) | 6 (43) | 37 (32) | 6 (51) | 43 (35) | 3 (50) | 46 (47) | 9 (49) | 55 (39) | 0 (143) | 55 (50) | 13 (1) | 68 (26) | 23 (1) | 91 (8) | 19 (114) | 110 (13) | 31 (2) | 141 (4) | 16 (156) | 157 (7) | 33 (9) | 190 (4) | 16 (1) | 206 (3) | 0 (54) | 206 (4) | 8 (135) | 214 (5) | 8 (62) | 222 (9) | 24 (1) | 246 (5) | 12 (22) | 258 (6) | 0 (52) | 258 (12) | 20 (1) | 278 (7) | 0 (1) | 278 (7) | 14 (59) | 292 (12) | Details |
13 | Pim Verberg | 288 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 6 (11) | 12 (58) | 16 (30) | 28 (43) | 3 (111) | 31 (55) | 3 (87) | 34 (82) | 13 (1) | 47 (39) | 20 (7) | 67 (9) | 13 (1) | 80 (4) | 3 (86) | 83 (7) | 3 (77) | 86 (11) | 24 (61) | 110 (13) | 21 (23) | 131 (9) | 24 (38) | 155 (8) | 19 (98) | 174 (13) | 16 (1) | 190 (10) | 0 (54) | 190 (13) | 16 (1) | 206 (11) | 16 (1) | 222 (9) | 24 (1) | 246 (5) | 12 (22) | 258 (6) | 0 (52) | 258 (12) | 20 (1) | 278 (7) | 0 (1) | 278 (7) | 10 (93) | 288 (13) | Details |
13 | Sam Verberg | 288 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 3 (93) | 6 (139) | 13 (44) | 19 (94) | 10 (24) | 29 (70) | 10 (30) | 39 (55) | 13 (1) | 52 (24) | 10 (34) | 62 (21) | 6 (15) | 68 (21) | 3 (86) | 71 (23) | 0 (128) | 71 (35) | 21 (103) | 92 (53) | 13 (61) | 105 (55) | 29 (6) | 134 (37) | 26 (34) | 160 (34) | 8 (25) | 168 (36) | 0 (54) | 168 (41) | 16 (1) | 184 (38) | 16 (1) | 200 (27) | 24 (1) | 224 (25) | 12 (22) | 236 (26) | 20 (1) | 256 (15) | 20 (1) | 276 (10) | 0 (1) | 276 (10) | 12 (75) | 288 (13) | Details |
15 | Joris Smeur | 287 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 6 (11) | 12 (58) | 3 (135) | 15 (122) | 13 (5) | 28 (77) | 13 (7) | 41 (39) | 13 (1) | 54 (18) | 6 (58) | 60 (25) | 13 (1) | 73 (9) | 13 (1) | 86 (4) | 0 (128) | 86 (11) | 22 (94) | 108 (17) | 10 (104) | 118 (21) | 28 (19) | 146 (18) | 33 (9) | 179 (10) | 16 (1) | 195 (9) | 0 (54) | 195 (10) | 16 (1) | 211 (8) | 16 (1) | 227 (3) | 12 (120) | 239 (11) | 12 (22) | 251 (11) | 0 (52) | 251 (20) | 20 (1) | 271 (14) | 0 (1) | 271 (14) | 16 (43) | 287 (15) | Details |
15 | Steffie Kant | 287 | 3 (34) | 3 (34) | 10 (5) | 13 (12) | 6 (11) | 19 (13) | 6 (91) | 25 (54) | 6 (43) | 31 (55) | 3 (87) | 34 (82) | 3 (50) | 37 (94) | 9 (49) | 46 (81) | 3 (45) | 49 (87) | 3 (86) | 52 (98) | 13 (11) | 65 (66) | 24 (61) | 89 (71) | 10 (104) | 99 (72) | 26 (21) | 125 (64) | 36 (3) | 161 (31) | 8 (25) | 169 (33) | 0 (54) | 169 (37) | 16 (1) | 185 (34) | 8 (62) | 193 (39) | 24 (1) | 217 (30) | 12 (22) | 229 (32) | 20 (1) | 249 (23) | 0 (79) | 249 (30) | 0 (1) | 249 (30) | 38 (17) | 287 (15) | Details |
17 | Martijn van Raamsdonk | 285 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 3 (93) | 6 (139) | 13 (44) | 19 (94) | 10 (24) | 29 (70) | 3 (87) | 32 (96) | 3 (50) | 35 (106) | 10 (34) | 45 (89) | 0 (143) | 45 (104) | 3 (86) | 48 (117) | 0 (128) | 48 (135) | 31 (21) | 79 (96) | 8 (124) | 87 (113) | 21 (89) | 108 (116) | 23 (81) | 131 (116) | 8 (25) | 139 (115) | 0 (54) | 139 (124) | 16 (1) | 155 (118) | 8 (62) | 163 (124) | 24 (1) | 187 (111) | 12 (22) | 199 (110) | 20 (1) | 219 (74) | 20 (1) | 239 (46) | 0 (1) | 239 (46) | 46 (3) | 285 (17) | Details |
18 | Julius van Meurs | 284 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 6 (11) | 12 (58) | 33 (1) | 45 (2) | 6 (43) | 51 (4) | 10 (30) | 61 (2) | 3 (50) | 64 (3) | 0 (139) | 64 (18) | 13 (1) | 77 (5) | 3 (86) | 80 (12) | 13 (11) | 93 (6) | 22 (94) | 115 (10) | 8 (124) | 123 (18) | 26 (21) | 149 (14) | 19 (98) | 168 (18) | 8 (25) | 176 (20) | 8 (2) | 184 (15) | 16 (1) | 200 (15) | 8 (62) | 208 (20) | 24 (1) | 232 (19) | 12 (22) | 244 (18) | 0 (52) | 244 (26) | 20 (1) | 264 (20) | 0 (1) | 264 (20) | 20 (36) | 284 (18) | Details |
19 | Frans van den Heuvel | 281 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 6 (11) | 9 (94) | 13 (44) | 22 (72) | 3 (111) | 25 (93) | 6 (51) | 31 (99) | 3 (50) | 34 (112) | 3 (90) | 37 (125) | 6 (15) | 43 (112) | 6 (26) | 49 (111) | 13 (11) | 62 (78) | 27 (33) | 89 (71) | 16 (30) | 105 (55) | 35 (2) | 140 (23) | 13 (168) | 153 (51) | 8 (25) | 161 (51) | 0 (54) | 161 (58) | 16 (1) | 177 (51) | 8 (62) | 185 (61) | 24 (1) | 209 (54) | 0 (140) | 209 (80) | 20 (1) | 229 (44) | 0 (79) | 229 (68) | 0 (1) | 229 (68) | 52 (1) | 281 (19) | Details |
19 | Maurits Uijterwaal | 281 | 10 (1) | 10 (1) | 0 (100) | 10 (38) | 3 (93) | 13 (49) | 13 (44) | 26 (51) | 6 (43) | 32 (49) | 3 (87) | 35 (74) | 3 (50) | 38 (86) | 9 (49) | 47 (72) | 3 (45) | 50 (78) | 3 (86) | 53 (90) | 10 (29) | 63 (73) | 26 (49) | 89 (71) | 13 (61) | 102 (63) | 21 (89) | 123 (71) | 16 (145) | 139 (90) | 16 (1) | 155 (71) | 0 (54) | 155 (79) | 16 (1) | 171 (74) | 8 (62) | 179 (83) | 24 (1) | 203 (71) | 12 (22) | 215 (63) | 20 (1) | 235 (33) | 0 (79) | 235 (51) | 0 (1) | 235 (51) | 46 (3) | 281 (19) | Details |
19 | Sjors Moonen | 281 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 6 (11) | 12 (58) | 23 (5) | 35 (14) | 13 (5) | 48 (6) | 10 (30) | 58 (3) | 3 (50) | 61 (5) | 20 (7) | 81 (3) | 3 (45) | 84 (3) | 13 (1) | 97 (2) | 3 (77) | 100 (3) | 27 (33) | 127 (3) | 13 (61) | 140 (5) | 29 (6) | 169 (3) | 26 (34) | 195 (2) | 16 (1) | 211 (1) | 0 (54) | 211 (1) | 8 (135) | 219 (2) | 8 (62) | 227 (3) | 12 (120) | 239 (11) | 12 (22) | 251 (11) | 0 (52) | 251 (20) | 20 (1) | 271 (14) | 0 (1) | 271 (14) | 10 (93) | 281 (19) | Details |
22 | Bob Verzantvoort | 280 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 13 (1) | 16 (29) | 20 (16) | 36 (12) | 6 (43) | 42 (16) | 3 (87) | 45 (25) | 3 (50) | 48 (34) | 23 (1) | 71 (5) | 3 (45) | 74 (7) | 9 (24) | 83 (7) | 3 (77) | 86 (11) | 19 (114) | 105 (20) | 13 (61) | 118 (21) | 24 (38) | 142 (21) | 26 (34) | 168 (18) | 16 (1) | 184 (12) | 0 (54) | 184 (15) | 16 (1) | 200 (15) | 16 (1) | 216 (13) | 24 (1) | 240 (9) | 12 (22) | 252 (9) | 0 (52) | 252 (17) | 20 (1) | 272 (11) | 0 (1) | 272 (11) | 8 (124) | 280 (22) | Details |
22 | De Eytjes | 280 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 6 (11) | 12 (58) | 3 (135) | 15 (122) | 9 (33) | 24 (111) | 3 (87) | 27 (125) | 13 (1) | 40 (77) | 0 (139) | 40 (107) | 10 (9) | 50 (78) | 3 (86) | 53 (90) | 6 (59) | 59 (89) | 21 (103) | 80 (92) | 16 (30) | 96 (85) | 29 (6) | 125 (64) | 23 (81) | 148 (65) | 16 (1) | 164 (44) | 8 (2) | 172 (32) | 8 (135) | 180 (45) | 16 (1) | 196 (35) | 24 (1) | 220 (28) | 12 (22) | 232 (28) | 20 (1) | 252 (17) | 20 (1) | 272 (11) | 0 (1) | 272 (11) | 8 (124) | 280 (22) | Details |
22 | Olivier Ey | 280 | 3 (34) | 3 (34) | 6 (22) | 9 (52) | 3 (93) | 12 (58) | 3 (135) | 15 (122) | 6 (43) | 21 (128) | 13 (7) | 34 (82) | 3 (50) | 37 (94) | 0 (139) | 37 (125) | 6 (15) | 43 (112) | 3 (86) | 46 (123) | 13 (11) | 59 (89) | 27 (33) | 86 (77) | 15 (49) | 101 (66) | 29 (6) | 130 (49) | 36 (3) | 166 (24) | 8 (25) | 174 (25) | 8 (2) | 182 (18) | 16 (1) | 198 (18) | 16 (1) | 214 (14) | 24 (1) | 238 (13) | 12 (22) | 250 (13) | 20 (1) | 270 (4) | 0 (79) | 270 (16) | 0 (1) | 270 (16) | 10 (93) | 280 (22) | Details |
25 | Jelle 9 Denis | 278 | 10 (1) | 10 (1) | 3 (35) | 13 (12) | 3 (93) | 16 (29) | 23 (5) | 39 (4) | 6 (43) | 45 (9) | 10 (30) | 55 (9) | 13 (1) | 68 (2) | 0 (139) | 68 (7) | 3 (45) | 71 (13) | 3 (86) | 74 (20) | 6 (59) | 80 (18) | 26 (49) | 106 (18) | 8 (124) | 114 (31) | 21 (89) | 135 (34) | 19 (98) | 154 (47) | 8 (25) | 162 (46) | 0 (54) | 162 (55) | 16 (1) | 178 (47) | 8 (62) | 186 (57) | 24 (1) | 210 (47) | 12 (22) | 222 (49) | 20 (1) | 242 (28) | 0 (79) | 242 (38) | 0 (1) | 242 (38) | 36 (23) | 278 (25) | Details |
26 | Leo Martens | 277 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 6 (11) | 12 (58) | 20 (16) | 32 (19) | 6 (43) | 38 (21) | 6 (51) | 44 (31) | 3 (50) | 47 (39) | 3 (90) | 50 (59) | 10 (9) | 60 (33) | 6 (26) | 66 (32) | 3 (77) | 69 (42) | 31 (21) | 100 (32) | 8 (124) | 108 (46) | 24 (38) | 132 (40) | 19 (98) | 151 (59) | 8 (25) | 159 (58) | 0 (54) | 159 (67) | 16 (1) | 175 (58) | 16 (1) | 191 (47) | 24 (1) | 215 (37) | 12 (22) | 227 (38) | 20 (1) | 247 (25) | 20 (1) | 267 (18) | 0 (1) | 267 (18) | 10 (93) | 277 (26) | Details |
26 | Robin van Raamsdonk | 277 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 3 (93) | 9 (94) | 6 (91) | 15 (122) | 10 (24) | 25 (93) | 3 (87) | 28 (111) | 13 (1) | 41 (68) | 13 (18) | 54 (41) | 0 (143) | 54 (52) | 3 (86) | 57 (65) | 3 (77) | 60 (83) | 27 (33) | 87 (76) | 10 (104) | 97 (82) | 24 (38) | 121 (76) | 29 (26) | 150 (61) | 8 (25) | 158 (61) | 8 (2) | 166 (45) | 8 (135) | 174 (61) | 8 (62) | 182 (71) | 12 (120) | 194 (92) | 12 (22) | 206 (88) | 20 (1) | 226 (55) | 20 (1) | 246 (33) | 0 (1) | 246 (33) | 31 (29) | 277 (26) | Details |
28 | Hans Snoeks | 275 | 10 (1) | 10 (1) | 0 (100) | 10 (38) | 6 (11) | 16 (29) | 6 (91) | 22 (72) | 3 (111) | 25 (93) | 3 (87) | 28 (111) | 0 (163) | 28 (141) | 16 (12) | 44 (90) | 3 (45) | 47 (96) | 6 (26) | 53 (90) | 13 (11) | 66 (51) | 16 (152) | 82 (85) | 28 (5) | 110 (40) | 21 (89) | 131 (46) | 19 (98) | 150 (61) | 8 (25) | 158 (61) | 0 (54) | 158 (70) | 16 (1) | 174 (61) | 16 (1) | 190 (48) | 12 (120) | 202 (74) | 12 (22) | 214 (64) | 0 (52) | 214 (85) | 20 (1) | 234 (53) | 0 (1) | 234 (53) | 41 (9) | 275 (28) | Details |
28 | Marjolein Peeters | 275 | 10 (1) | 10 (1) | 6 (22) | 16 (4) | 6 (11) | 22 (6) | 19 (26) | 41 (3) | 3 (111) | 44 (12) | 3 (87) | 47 (24) | 3 (50) | 50 (32) | 6 (58) | 56 (37) | 3 (45) | 59 (37) | 3 (86) | 62 (47) | 6 (59) | 68 (45) | 24 (61) | 92 (53) | 23 (12) | 115 (25) | 15 (167) | 130 (49) | 16 (145) | 146 (73) | 16 (1) | 162 (46) | 8 (2) | 170 (33) | 16 (1) | 186 (31) | 8 (62) | 194 (37) | 12 (120) | 206 (62) | 24 (1) | 230 (31) | 0 (52) | 230 (41) | 0 (79) | 230 (63) | 0 (1) | 230 (63) | 45 (5) | 275 (28) | Details |
30 | Julius van Boekel | 274 | 10 (1) | 10 (1) | 6 (22) | 16 (4) | 6 (11) | 22 (6) | 16 (30) | 38 (9) | 3 (111) | 41 (20) | 10 (30) | 51 (11) | 3 (50) | 54 (18) | 13 (18) | 67 (9) | 6 (15) | 73 (9) | 3 (86) | 76 (15) | 6 (59) | 82 (17) | 29 (30) | 111 (11) | 16 (30) | 127 (12) | 26 (21) | 153 (11) | 19 (98) | 172 (15) | 8 (25) | 180 (18) | 8 (2) | 188 (14) | 16 (1) | 204 (13) | 8 (62) | 212 (16) | 24 (1) | 236 (15) | 24 (1) | 260 (5) | 0 (52) | 260 (11) | 0 (79) | 260 (25) | 0 (1) | 260 (25) | 14 (59) | 274 (30) | Details |
31 | van Utregt | 273 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 6 (11) | 9 (94) | 3 (135) | 12 (144) | 6 (43) | 18 (143) | 0 (170) | 18 (166) | 13 (1) | 31 (123) | 13 (18) | 44 (90) | 3 (45) | 47 (96) | 13 (1) | 60 (53) | 3 (77) | 63 (73) | 19 (114) | 82 (85) | 31 (2) | 113 (34) | 16 (156) | 129 (53) | 36 (3) | 165 (26) | 16 (1) | 181 (16) | 0 (54) | 181 (19) | 16 (1) | 197 (19) | 8 (62) | 205 (23) | 24 (1) | 229 (22) | 12 (22) | 241 (21) | 20 (1) | 261 (10) | 0 (79) | 261 (22) | 0 (1) | 261 (22) | 12 (75) | 273 (31) | Details |
32 | Joost van Lith | 272 | 3 (34) | 3 (34) | 10 (5) | 13 (12) | 6 (11) | 19 (13) | 3 (135) | 22 (72) | 6 (43) | 28 (77) | 3 (87) | 31 (99) | 3 (50) | 34 (112) | 23 (1) | 57 (31) | 0 (143) | 57 (41) | 6 (26) | 63 (40) | 3 (77) | 66 (51) | 19 (114) | 85 (79) | 10 (104) | 95 (91) | 19 (126) | 114 (97) | 16 (145) | 130 (120) | 8 (25) | 138 (117) | 8 (2) | 146 (99) | 16 (1) | 162 (94) | 16 (1) | 178 (87) | 24 (1) | 202 (74) | 12 (22) | 214 (64) | 20 (1) | 234 (34) | 0 (79) | 234 (53) | 0 (1) | 234 (53) | 38 (17) | 272 (32) | Details |
33 | Erik van Hees | 271 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 6 (11) | 12 (58) | 3 (135) | 15 (122) | 6 (43) | 21 (128) | 6 (51) | 27 (125) | 6 (38) | 33 (120) | 6 (58) | 39 (116) | 3 (45) | 42 (120) | 13 (1) | 55 (80) | 16 (9) | 71 (35) | 29 (30) | 100 (32) | 5 (148) | 105 (55) | 21 (89) | 126 (60) | 19 (98) | 145 (75) | 8 (25) | 153 (75) | 16 (1) | 169 (37) | 16 (1) | 185 (34) | 8 (62) | 193 (39) | 24 (1) | 217 (30) | 24 (1) | 241 (21) | 0 (52) | 241 (29) | 20 (1) | 261 (22) | 0 (1) | 261 (22) | 10 (93) | 271 (33) | Details |
33 | Fleur Bouman | 271 | 3 (34) | 3 (34) | 6 (22) | 9 (52) | 6 (11) | 15 (46) | 3 (135) | 18 (110) | 3 (111) | 21 (128) | 6 (51) | 27 (125) | 3 (50) | 30 (136) | 6 (58) | 36 (136) | 3 (45) | 39 (135) | 6 (26) | 45 (127) | 6 (59) | 51 (123) | 34 (6) | 85 (79) | 5 (148) | 90 (100) | 18 (134) | 108 (116) | 19 (98) | 127 (130) | 8 (25) | 135 (128) | 0 (54) | 135 (137) | 16 (1) | 151 (134) | 8 (62) | 159 (135) | 24 (1) | 183 (122) | 12 (22) | 195 (120) | 20 (1) | 215 (84) | 20 (1) | 235 (51) | 0 (1) | 235 (51) | 36 (23) | 271 (33) | Details |
33 | Stephan Tibosch | 271 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 6 (11) | 9 (94) | 16 (30) | 25 (54) | 3 (111) | 28 (77) | 3 (87) | 31 (99) | 3 (50) | 34 (112) | 3 (90) | 37 (125) | 3 (45) | 40 (125) | 3 (86) | 43 (131) | 3 (77) | 46 (141) | 16 (152) | 62 (158) | 38 (1) | 100 (70) | 26 (21) | 126 (60) | 29 (26) | 155 (46) | 8 (25) | 163 (45) | 0 (54) | 163 (53) | 16 (1) | 179 (46) | 16 (1) | 195 (36) | 12 (120) | 207 (58) | 0 (140) | 207 (84) | 20 (1) | 227 (51) | 0 (79) | 227 (75) | 0 (1) | 227 (75) | 44 (6) | 271 (33) | Details |
36 | Lizzy Koeton | 270 | 3 (34) | 3 (34) | 3 (35) | 6 (61) | 3 (93) | 9 (94) | 23 (5) | 32 (19) | 3 (111) | 35 (36) | 10 (30) | 45 (25) | 10 (35) | 55 (17) | 0 (139) | 55 (39) | 6 (15) | 61 (31) | 3 (86) | 64 (39) | 0 (128) | 64 (70) | 31 (21) | 95 (41) | 8 (124) | 103 (60) | 18 (134) | 121 (76) | 33 (9) | 154 (47) | 8 (25) | 162 (46) | 0 (54) | 162 (55) | 16 (1) | 178 (47) | 8 (62) | 186 (57) | 24 (1) | 210 (47) | 0 (140) | 210 (75) | 20 (1) | 230 (41) | 0 (79) | 230 (63) | 0 (1) | 230 (63) | 40 (11) | 270 (36) | Details |
37 | Roy Snoeks | 269 | 3 (34) | 3 (34) | 0 (100) | 3 (112) | 6 (11) | 9 (94) | 12 (69) | 21 (89) | 6 (43) | 27 (89) | 3 (87) | 30 (108) | 0 (163) | 30 (136) | 6 (58) | 36 (136) | 3 (45) | 39 (135) | 13 (1) | 52 (98) | 3 (77) | 55 (108) | 26 (49) | 81 (88) | 28 (5) | 109 (42) | 24 (38) | 133 (39) | 40 (2) | 173 (14) | 8 (25) | 181 (16) | 0 (54) | 181 (19) | 16 (1) | 197 (19) | 8 (62) | 205 (23) | 24 (1) | 229 (22) | 12 (22) | 241 (21) | 0 (52) | 241 (29) | 20 (1) | 261 (22) | 0 (1) | 261 (22) | 8 (124) | 269 (37) | Details |
